
| 퀘스트명 | HR제한 | 9/2(목) | 9/3(금) | 9/4(토) | 9/5(일) | 9/6(월) | 9/7(화) | 9/8(수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 함정술사 | 없음 | |||||||
| 나이프 동지 | 없음 | |||||||
| 갈무리의 비법 | 없음 | |||||||
| 빤짝이 너무 좋아 | HR5~ | |||||||
| 불꽃놀이 대회! | HR5~ | |||||||
| 에그 드림·사막편 | HR11~ | |||||||
| 연구포획 의뢰 | HR11~ | |||||||
| 공동 전투 | HR17~ | |||||||
| 포격난무 | HR17~ | |||||||
| 특별 훈련! 청조적격 | HR31~ | |||||||
| 특별 훈련! 일돌관도 | HR31~ | |||||||
| 특별 훈련! 호검뇌락 | HR31~ | |||||||
| 협곡을 뛰어다니는 금색 | HR31~ | |||||||
| 백흑금 | HR31~ | |||||||
| 가희에게 보내는 Re:퀘스트 | HR31~ | |||||||
| 협곡을 관통하는 일격 | HR51~ | |||||||
| 서브의 미학 act01 | HR51~ | |||||||
| 푸기와 나·하양 | HR51~ | |||||||
| 불꽃에 둘러쌓인 하양 | HR61~ | |||||||
| 강자의 습격 | HR71~ | |||||||
| 황야에 떨어지는 벼락 | HR81~ | |||||||
| 참아야 하느니라 | HR100~ | |||||||
| 모래 속에서의 기습 | HR100~ | |||||||
| 쌍화룡의 비전 | HR100~ | |||||||
| 협곡에 울리는 찬가 | HR100~ | |||||||
| 공동보수! 묵직한 비룡종뼈 | HR100~ | |||||||
| 공동보수! 묵직한비룡종이빨 | HR100~ | |||||||
| 천재지변 | HR100~ | |||||||
| 칸타로스 강종 발생? | HR100~ | |||||||
| 극룡 변종 철저연구! | HR100~ | |||||||
| 완강한 방어 | HR100~ | |||||||
| 2단 베기 | HR100~ | |||||||
| 연룡포격! | HR100~ | |||||||
| 강종 적성시험·낫게와 멧돼지 | HR100~ | |||||||
| 강종 적성시험·흑랑조 | HR100~ | |||||||
| 강종의 길·흑랑조와 수룡 | HR100~ | |||||||
| 강종의 길·극룡 | HR100~ | |||||||
| 고양이발 코인을 쫓아서 | HR11~ | |||||||
| 고양이발 코인을 꿈꾸며 | HR31~ | |||||||
| 고양이발 코인을 찾아서 | HR51~ | |||||||
| 고양이발 코인[연]을 모아라 | HR31~ | |||||||
| 고양이발 코인[철]을 모아라 | HR51~ | |||||||
| 고양이발 코인[강]을 모아라 | HR71~ | |||||||
| 고양이발 코인[동]을 모으자 | HR61~ | |||||||
| 고양이발 코인[은]을 모으자 | HR81~ | |||||||
| 고양이발 코인[금]을 모으자 | HR91~ | |||||||
| 고양이발 코인[연]을 입수하라 | HR31~ | |||||||
| 고양이발 코인[철]을 입수하라 | HR51~ | |||||||
| 고양이발 코인[강]을 입수하라 | HR71~ | |||||||
| 수렵단 푸기 육성 계획Ⅰ | HR11~ | |||||||
| 수렵단 푸기 육성 계획Ⅱ | HR31~ | |||||||
| 수해에서 해머 테스트 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채굴·전편 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채굴·후편 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채취·전편 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채취·후편 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채굴·완결편 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채취·완결편 | HR31~ | |||||||
| 드디어 수확의 시기 | HR31~ |
| 퀘스트명 | HR제한 | 9/9(목) | 9/10(금) | 9/11(토) | 9/12(일) | 9/13(월) | 9/14(화) | 9/15(수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 꿀꺽꿀꺽 원샷! | 없음 | |||||||
| 건너의 준비물 | 없음 | |||||||
| 게료스 2마리·투기장! | HR5~ | |||||||
| 원숭이와 게의 싸움·투기장! | HR5~ | |||||||
| 괴조의 난! | HR5~ | |||||||
| 면조와 괴조 | HR11~ | |||||||
| 수렵의 방식 | HR11~ | |||||||
| 설산의 공동 전투 | HR11~ | |||||||
| 기능체험! 낫게를 한방에! | HR17~ | |||||||
| 특별 훈련! 시유겸중 | HR31~ | |||||||
| 특별 훈련! 광독호참 | HR31~ | |||||||
| 특별 훈련! 풍적공명 | HR31~ | |||||||
| 화산의 폭풍 | HR31~ | |||||||
| 협곡을 태우는 쌍화룡 |
HR31~ | |||||||
| 그라비모스 2마리의 투기장! | HR31~ | |||||||
| 광맥을 부르는 비법? | HR31~ | |||||||
| 은색활공 | HR51~ | |||||||
| 극룡 연구 계획 | HR51~ | |||||||
| 푸기와 나·검정 | HR51~ | |||||||
| 연청색 면조 목격보고 | HR71~ | |||||||
| 극다룡들과 비전의 메모 | HR81~ | |||||||
| 비상하는 천둥 | HR81~ | |||||||
| 귀신에게 금방망이 | HR100~ | |||||||
| 모래먼지의 협공 | HR100~ | |||||||
| 화산을 파헤쳐라! | HR100~ | |||||||
| 맹독을 향해 쏴라! | HR100~ | |||||||
| 공동보수! 묵직한아수종이빨 | HR100~ | |||||||
| 공동보수! 억센 아수종발톱 | HR100~ | |||||||
| 수해에 잠든 것 | HR100~ | |||||||
| 게 손질하기 | HR100~ | |||||||
| 잠든 수해 | HR100~ | |||||||
| 마구 때리기 | HR100~ | |||||||
| [토벌] 결전장의 패룡 | HR100~ | |||||||
| 마구 쏘기 | HR100~ | |||||||
| 강종 적성시험·은화룡 | HR100~ | |||||||
| 강종 적성시험·개룡 | HR100~ | |||||||
| 강종의 길·개룡과 낫게 | HR100~ | |||||||
| 강종의 길·금사자 | HR100~ | |||||||
| 고양이발 코인을 쫓아서 | HR11~ | |||||||
| 고?�이�코인을 꿈꾸며 | HR31~ | |||||||
| 고양이발 코인을 찾아서 | HR51~ | |||||||
| 고양이발 코인[연]을 모아라 | HR31~ | |||||||
| 고양이발 코인[철]을 모아라 | HR51~ | |||||||
| 고양이발 코인[강]을 모아라 | HR71~ | |||||||
| 고양이발 코인[동]을 모으자 | HR61~ | |||||||
| 고양이발 코인[은]을 모으자 | HR81~ | |||||||
| 고양이발 코인[금]을 모으자 | HR91~ | |||||||
| 고양이발 코인[연]을 입수하라 | HR31~ | |||||||
| 고양이발 코인[철]을 입수하라 | HR51~ | |||||||
| 고양이발 코인[강]을 입수하라 | HR71~ | |||||||
| 수렵단 푸기 육성 계획Ⅰ | HR11~ | |||||||
| 수렵단 푸기 육성 계획Ⅱ | HR31~ | |||||||
| 수해에서 해머 테스트 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채굴·전편 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채굴·후편 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채취·전편 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채취·후편 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채굴·완결편 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채취·완결편 | HR31~ | |||||||
| 드디어 수확의 시기 | HR31~ |
| 퀘스트명 | HR제한 | 9/16(목) | 9/17(금) | 9/18(토) | 9/19(일) | 9/20(월) | 9/21(화) | 9/22(수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 멧돼지 대번식 | HR3~ | |||||||
| 빤짝이 너무 좋아 | HR5~ | |||||||
| 불꽃놀이 대회! | HR5~ | |||||||
| 푸른 괴조, 푸른 광석 | HR5~ | |||||||
| 리오레이아 연속수렵! | HR11~ | |||||||
| 광석 헌터의 축제! | HR11~ | |||||||
| 사막의 공동 전투 | HR11~ | |||||||
| 특집! 불꽃놀이 대회! | HR17~ | |||||||
| 열려라, 참깨 | HR31~ | |||||||
| 특별 훈련! 일실이조 | HR31~ | |||||||
| 특별 훈련! 일도빙단 | HR31~ | |||||||
| 특별 훈련! 쾌쌍난무 | HR31~ | |||||||
| 탄룡의 생태 | HR31~ | |||||||
| 금사자와 대투기장 | HR31~ | |||||||
| 회피의 고수! 어룡자재 | HR31~ | |||||||
| 푸기와 나·파랑 | HR51~ | |||||||
| 두 개의 하얀 그림자 | HR51~ | |||||||
| 달과 태양 | HR51~ | |||||||
| 불꽃에 둘러쌓인 하양 | HR61~ | |||||||
| 결전, 패룡 아캄트룸 | HR71~ | |||||||
| 계뢰 | HR81~ | |||||||
| 인내의 증표 | HR100~ | |||||||
| 나무 위에서의 강습 | HR100~ | |||||||
| 하늘과 땅의 이치? | HR100~ | |||||||
| 숲과 언덕에 흐르는 찬가 | HR100~ | |||||||
| 공동보수! 묵직한 비룡종뼈 | HR100~ | |||||||
| 공동보수! 묵직한비룡종이빨 | HR100~ | |||||||
| 극룡 변종 철저연구! | HR100~ | |||||||
| 설산의 하얀 악몽 | HR100~ | |||||||
| 란고스타 강종 발생? | HR100~ | |||||||
| 완강한 방어 | HR100~ | |||||||
| 2단 베기 | HR100~ | |||||||
| 연룡포격! | HR100~ | |||||||
| 강종 적성시험·암룡과 독조룡 | HR100~ | |||||||
| 강종 적성시험·수룡 | HR100~ | |||||||
| 강종의 길·용암룡 | HR100~ | |||||||
| 강종의 길·미정갈 | HR100~ | |||||||
| 고양이발 코인을 쫓아서 | HR11~ | |||||||
| 고양이발 코인을 꿈꾸며 | HR31~ | |||||||
| 고양이발 코인을 찾아서 | HR51~ | |||||||
| 고양이발 코인[연]을 모아라 | HR31~ | |||||||
| 고양이발 코인[철]을 모아라 | HR51~ | |||||||
| 고양이발 코인[강]을 모아라 | HR71~ | |||||||
| 고양이발 코인[동]을 모으자 | HR61~ | |||||||
| 고양이발 코인[은]을 모으자 | HR81~ | |||||||
| 고양이발 코인[금]을 모으자 | HR91~ | |||||||
| 고양이발 코인[연]을 입수하라 | HR31~ | |||||||
| 고양이발 코인[철]을 입수하라 | HR51~ | |||||||
| 고양이발 코인[강]을 입수하라 | HR71~ | |||||||
| 수렵단 푸기 육성 계획Ⅰ | HR11~ | |||||||
| 수렵단 푸기 육성 계획Ⅱ | HR31~ | |||||||
| 수해에서 해머 테스트 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채굴·전편 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채굴·후편 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채취·전편 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채취·후편 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채굴·완결편 | HR31~ | |||||||
| 수확으로 가는 채취·완결편 | HR31~ | |||||||
| 드디어 수확의 시기 | HR31~ |

| 퀘스트명 | HR제한 | 9/2(목) | 9/3(금) | 9/4(토) | 9/5(일) | 9/6(월) | 9/7(화) | 9/8(수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바람이 몰아치는 사막 | HR71~ | |||||||
| 은빛 낙뢰 | HR71~ | |||||||
| 폭염의 사막 | HR71~ | |||||||
| 조룡 | HR91~ | |||||||
| 무뢰룡의 강림 [강종퀘스트](강종티켓필요) |
HR100~ | |||||||
| 위협하는 안개 [강종퀘스트](강종티켓필요) |
HR100~ | |||||||
| 무시무시한 내습! 요새게 [강종퀘스트](강종티켓필요) |
HR100~ | |||||||
| 무시무시한 식탐 [강종퀘스트](강종티켓필요) |
HR100~ | |||||||
| 강인한 비상! 쌍아 [EX강종퀘스트] (강종티켓필요) |
HR100~ | |||||||
| 거만한 염비룡 (1인한정) [EX강종퀘스트] (강종티켓필요) |
HR100~ | |||||||
| 진동! 절도의 주인 [대토벌 퀘스트] |
HR17~ | |||||||
| 진동! 절도의 주인 [대토벌 보상 퀘스트] |
HR17~ |
| 퀘스트명 | HR제한 | 9/9(목) | 9/10(금) | 9/11(토) | 9/12(일) | 9/13(월) | 9/14(화) | 9/15(수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 결전의 슈레이드성! | HR51~ | |||||||
| 안개 낀 밀림 | HR71~ | |||||||
| 숲을 먹는 용 | HR71~ | |||||||
| 붉은 분노를 추격하라! | HR81~ | |||||||
| 무시무시한 공격! 풍상룡 [강종퀘스트](강종티켓필요) |
HR100~ | |||||||
| 폭설 속의 환상 [강종퀘스트](강종티켓필요) |
HR100~ | |||||||
| 거만한 염비룡 [강종퀘스트] (강종티켓필요) |
HR100~ | |||||||
| 갈무리 비법·억센 고룡종뿔 [강종퀘스트] (강종티켓필요) |
HR100~ | |||||||
| 무시무시한 식탐[EX강종퀘스트](강종티켓필요) | HR100~ | |||||||
|
무뢰룡의 강림
[EX강종퀘스트] (강종티켓필요) |
HR100~ |
| 퀘스트명 | HR제한 | 9/16(목) | 9/17(금) | 9/18(토) | 9/19(일) | 9/20(월) | 9/21(화) | 9/21(수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 눈보라의 주인 | HR71~ | |||||||
| 고탑을 달리는 환수 | HR71~ | |||||||
| 조룡 | HR91~ | |||||||
| 무시무시한 공격! 염왕룡 [강종퀘스트](강종티켓필요) |
HR100~ | |||||||
| 강인한 비상! 쌍아[강종퀘스트](강종티켓필요) | HR100~ | |||||||
| 거만한 염비룡·격퇴전[강종퀘스트](강종티켓필요) | HR100~ | |||||||
| 부악룡 강림[강종퀘스트](강종티켓필요) | HR100~ | |||||||
| 거센 폭풍 [EX강종퀘스트] (강종티켓필요) |
HR100~ | |||||||
| 갈무리 비법·매우진한고룡종피 [EX강종퀘스트] (강종티켓필요) |
HR100~ |

| 퀘스트명 | HR제한 | 9/2(목) | 9/3(금) | 9/4(토) | 9/5(일) | 9/6(월) | 9/7(화) | 9/8(수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노산룡을 격퇴하라! | HR22~ | |||||||
| 암산룡을 격퇴하라! | HR31~ | |||||||
| 암산룡을 격퇴하라! | HR71~ |
| 퀘스트명 | HR제한 | 9/9(목) | 9/10(금) | 9/11(토) | 9/12(일) | 9/13(월) | 9/14(화) | 9/15(?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍상룡을 격퇴하라! | HR22~ | |||||||
| 부악룡을 토벌하라! | HR31~ | |||||||
| 부악룡을 토벌하라! | HR71~ |
| 퀘스트명 | HR제한 | 9/16(목) | 9/17(금) | 9/18(토) | 9/19(일) | 9/20(월) | 9/21(화) | 9/22(수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍상룡을 격퇴하라! | HR22~ | |||||||
| 풍상룡을 토벌하라! | HR31~ | |||||||
| 풍상룡을 토벌하라! | HR71~ | |||||||
| 부악룡을 토벌하라! | HR41~ | |||||||
| 부악룡을 토벌하라! | HR81~ |

| 퀘스트명 | HR제한 | 9/2(목) | 9/3(금) | 9/4(토) | 9/5(일) | 9/6(월) | 9/7(화) | 9/8(수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 역습!독괴조 | HR17 | |||||||
| 역습!리오레우스 | HR51~ | |||||||
| 금달걀, 은달걀과 얀쿡 | HR3~30 | |||||||
| 금달걀, 은달걀과 바바콩가 | HR31~ | |||||||
| 수해의 알
[대결퀘스트] |
HR11~ | |||||||
| 면조와 괴조
[대결퀘스트] |
HR11~ | |||||||
| 금사자의 맹위·투기장!
[대결퀘스트] |
HR31~ | |||||||
| 하늘의 왕과 땅의 여왕
[대결퀘스트] |
HR31~ | |||||||
| 영주(다이묘)와 장군(쇼군)
[EX퀘스트] |
HR17~ | |||||||
| 특별 훈련! 굉총불손
[EX퀘스트] |
HR31~ | |||||||
| 브레이브 하트
[EX퀘스트] |
HR41~ | |||||||
| 극룡 연구 계획
[EX퀘스트] |
HR51~ | |||||||
| 용암룡들과 비전의 메모
[EX퀘스트] |
HR61~ | |||||||
| 강종의 길?굉룡
[EX퀘스트] |
HR100~ | |||||||
| 공동보수! 묵직한 비룡종뼈
[EX퀘스트] |
HR100~ | |||||||
| 공동보수! 묵직한비룡종이빨 [EX퀘스트] |
HR100~ |
| 퀘스트명 | HR제한 | 9/9(목) | 9/10(금) | 9/11(토) | 9/12(일) | 9/13(월) | 9/14(화) | 9/15(수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 역습! 도스란포스 | HR1~4 | |||||||
| 역습! 히프노크 | HR31~ | |||||||
| 금달걀, 은달걀과 푸르푸르 | HR11~ | |||||||
| 금달걀, 은달걀과 도도브랑고 | HR31~ | |||||||
| 스피드 스타 [대결퀘스트] |
HR41~ | |||||||
| 포효하는 두 마리 용 [대결퀘스트] |
HR51~ | |||||||
| 금사자의 맹위·투기장! [대결퀘스트] |
HR31~ | |||||||
| 하늘의 왕과 땅의 여왕 [대결퀘스트] |
HR31~ | |||||||
| 빤짝이 너무 좋아 [EX퀘스트] |
HR5~ | |||||||
| 포격난무 [EX퀘스트] |
HR17~ | |||||||
| 백흑금 [EX퀘스트] |
HR31~ | |||||||
| 불꽃에 둘러쌓인 하양 [EX퀘스트] |
HR61~ | |||||||
| 강자의 습격 [EX퀘스트] |
HR71~ | |||||||
| 강종의 길·극룡 [EX퀘스트] |
HR100~ | |||||||
| 공동보수! 억센 비룡종꼬리 [EX퀘스트] |
HR100~ | |||||||
| 공동보수! 억센 비룡종발톱 [EX퀘스트] |
HR100~ |
| 퀘스트명 | HR제한 | 9/16(목) | 9/17(금) | 9/18(토) | 9/19(일) | 9/20(월) | 9/21(화) | 9/22(수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 역습! 도스가레오스 | HR5~16 | |||||||
| 역습! 디아브로스 | HR51~ | |||||||
| 금달걀, 은달걀과 얀쿡 | HR3~30 | |||||||
| 금달걀, 은달걀과 쇼군기자미 | HR51~ | |||||||
| 괴조의 난! [대결퀘스트] |
HR5~ | |||||||
| 스피드 스타 [대결퀘스트] |
HR41~ | |||||||
| 포효하는 두 마리 용 [대결퀘스트] |
HR51~ | |||||||
| 산은 백금 [대결퀘스트] |
HR51~ | |||||||
| 건너의 준비물 [EX퀘스트] |
없음 | |||||||
| 광맥을 부르는 비법? [EX퀘스트] |
HR31~ | |||||||
|
특별 훈련! 풍적공명
[EX퀘스트] |
HR31~ | |||||||
| 연청색 면조 목격보고 [EX퀘스트] |
HR71~ | |||||||
| 극다룡들과 비전의 메모 [EX퀘스트] |
HR81~ | |||||||
| 강종의 길·금사자 [EX퀘스트] |
HR100~ | |||||||
| 공동보수! 묵직한아수종이빨 [EX퀘스트] |
HR100~ | |||||||
| 공동보수! 억센 아수종발톱 [EX퀘스트] |
HR100~ |

| 퀘스트명 | HR제한 | 9/2(목) | 9/3(금) | 9/4(토) | 9/5(일) | 9/6(월) | 9/7(화) | 9/8(수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 루비노 무기획득 제3기 | HR11~ | |||||||
| 루비노 무기획득 제6기 | HR5~ | |||||||
| 루비노 무기획득 제9기 | HR11~ | |||||||
| 스틸무기획득 제1기 | 없음 | |||||||
| 스틸무기획득 제2기 | HR11~ | |||||||
| 스틸무기획득 제3기 | HR17~ | |||||||
| 스틸무기획득 제4기 | 없음 | |||||||
| 스틸무기획득 제5기 | HR11~ | |||||||
| 스틸무기획득 제6기 | HR17~ | |||||||
| 스틸무기획득 제7기 | HR11~ | |||||||
| 스틸무기획득 제8기 | HR17~ | |||||||
| 스틸무기획득 제9기 | HR22~ | |||||||
| 보너스퀘스트 A | HR1~ | |||||||
| 보너스퀘스트 B | HR31~ | |||||||
| 보너스퀘스트 C | HR100~ |
| 퀘스트명 | HR제한 | 9/9목) | 9/10(금) | 9/11(토) | 9/12(일) | 9/13(월) | 9/14(화) | 9/15(수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 루비노 무기획득 제3기 | HR11~ | |||||||
| 루비노 무기획득 제6기 | HR5~ | |||||||
| 루비노 무기획득 제9기 | HR11~ | |||||||
| 스틸무기획득 제1기 | 없음 | |||||||
| 스틸무기획득 제2기 | HR11~ | |||||||
| 스틸무기획득 제3기 | HR17~ | |||||||
| 스틸무기획득 제4기 | 없음 | |||||||
| 스틸무기획득 제5기 | HR11~ | |||||||
| 스틸무기획득 제6기 | HR17~ | |||||||
| 스틸무기획득 제7기 | HR11~ | |||||||
| 스틸무기획득 제8기 | HR17~ | |||||||
| 스틸무기획득 제9기 | HR22~ | |||||||
| 보너스퀘스트 A | HR1~ | |||||||
| 보너스퀘스트 B | HR31~ | |||||||
| 보너스퀘스트 C | HR100~ |
| 퀘스트명 | HR제한 | 9/16(목) | 9/17(금) | 9/18(토) | 9/19(일) | 9/20(월) | 9/21(화) | 9/22(수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1기 루비노 무기 획득 | HR5~ | |||||||
| 제4기 루비노 무기 획득 | HR11~ | |||||||
| 제7기 루비노 무기 획득 | HR11~ | |||||||
| 스틸무기획득 제1기 | 없음 | |||||||
| 스틸무기획득 제2기 | HR11~ | |||||||
| 스틸무기획득 제3기 | HR17~ | |||||||
| 스틸무기획득 제4기 | 없음 | |||||||
| 스틸무기획득 제5기 | HR11~ | |||||||
| 스틸무기획득 제6기 | HR17~ | |||||||
| 스틸무기획득 제7기 | HR11~ | |||||||
| 스틸무기획득 제8기 | HR17~ | |||||||
| 스틸무기획득 제9기 | HR22~ | |||||||
| 보너스퀘스트 A | HR1~ | |||||||
| 보너스퀘스트 C | HR100~ |